Materialwirtschaft
Die Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft (FGr Log-MW) verfügt über spezielle Fähigkeiten im Bereich der materiellen Versorgung inkl. Transport, Umschlag und Instandhaltung, damit die Einsatzfähigkeit der Teil-/Einheiten des THW auch im Einsatz gewährleistet ist. Der Bereich Verbrauchsgüter fällt ebenfalls in das Aufgabenspektrum dieser Teileinheit.
MTW
Art: | Mannschaftstransportwagen (MTW) |
Hersteller: | VW T6.1 2.0 TDI 4Motion |
Sitzplätze: | 1+4 |
Zweck: | Personen- und Materialtransport |
Gewicht: | 3,2 t |
Länge: | 4,8 m |
Baujahr: | 2021 |
Hubraum: | 1968 cm³ |
Leistung: | 110 kW |
Unimog
Art: | Unimog mit Ladekran |
Typ: | MB Unimog U 1700 L |
Sitzplätze: | 7 |
Leistung: | 124 kW |
Gewicht: | 8,3 t |
Länge: | 7,85 m |
Baujahr: | 1988 |
Hubraum: | 5.636 cm³ |
Ausstattung: | Ladekran, Frontschaufel, Seilwinde |
Kipper
Art: | Kipper mit Ladekran |
Typ: | Mercedes Benz Arocs |
Sitzplätze: | 2 |
Leistung: | 260 kW |
Gewicht: | 11,3 t |
Länge: | 7,3 m |
Baujahr: | 2016 |
Hubraum: | 7.698 cm³ |
Ausstattung: | Ladekran |
Anhänger Tieflader
Hersteller: | Hüffermann |
Sitzplätze: | - |
Austattung: | 14 t Zuladung, Auffahrrampen |
Gewicht: | 5,9 t |
Länge: | 10, m |
Baujahr: | 2019 |
Hubraum: | - cm³ |
Leistung: | - kW |
Anhänger Werkstatt
Hersteller: | CHS Spezialcontainer |
Sitzplätze: | - |
Austattung: | Werkbank, Schweißgerät, Aggregat, Kompressor, Vorzelt, Klima, Heizung, Lüftung |
Gewicht: | max 12 t |
Länge: | 20 Fuß (6,096 m) |
Baujahr: | 2020 |
Hubraum: | - cm³ |
Leistung: | - kW |